Instaliaciniai kabeliai ir laidai

Kabelis NYY-J/O

Gali būti naudojamas, kaip jėgos ar kontrolinis kabelis, skirtas stacionariai instaliacijai. Kabelis gali būti naudojamas kloti sausose ir drėgnose patalpose, lauke, po žeme. Jei nėra numatyti galimi kabelio pažeidimai, jį galima kloti ir vandenyje.

 

Specifikacija

Laidininkas:

Monolitinis varis

Izoliacija:

PVC

Apvalkalas:

PVC

Nominali įtampa:

600/1000 V

Bandymų įtampa:

4000 V

Mobili leidžiama temperatūra:

5°C ... 70°C

Stacionari leidžiama temperatūra:

-40°C ... 70°C

CPR klasė:

ECA


KONTAKTINĖ FORMA

img-ashx_1493901630-2dd70a545b1b1a97caaa3d45512f2891.jpg
Produktai
Tipas D išorinis, mm Svoris, kg/km
     
NYY-J 3x1,5 re 11,0 152,0
NYY-J 4x 1,5 re 12,0 224,0
NYY-J 5x1,5 re 13,0 268,0
NYY-J 7x1,5 re 13,3 294,0
NYY-J 10x1,5 re 16,4 439,0
NYY-J 12x1,5 re 16,6 463,0
NYY-J 14x1,5 re 17,9 539,0
NYY-J 16x1,5 re 18,8 600,0
NYY-J 19x1,5 re 19,2 641,0
NYY-J 21x1,5 re 21,5 780,0
NYY-J 24x1,5 re 22,0 833,0
NYY-J 30x1,5 re 23,8 989,0
NYY-J 40x1,5 re 27,5 1351,0
NYY-J 52x1,5 re 32,0 1400,0
NYY-J 61x1,5 re 32,9 1947,0
     
NYY-J 3x2,5 re 12,2 193,0
NYY-J 4x 2,5 re 13,0 273,0
NYY-J 5x2,5 re 14,0 338,0
NYY-J 7x2,5 re 15,0 408,0
NYY-J 10x2,5 re 17,6 558,0
NYY-J 12x2,5 re 18,1 610,0
NYY-J 14x2,5 re 19,6 717,0
NYY-J 16x2,5 re 21,8 863,0
NYY-J 19x2,5 re 22,8 970,0
NYY-J 21x2,5 re 23,4 1012,0
NYY-J 24x2,5 re 24,6 1152,0
NYY-J 30x2,5 re 26,9 1398,0
NYY-J 40x2,5 re 29,0 1677,0
NYY-J 52x2,5 re 35,0 2150,0
NYY-J 61x2,5 re 38,0 2640,0
     
NYY-J 1x4 re 7,9 105,0
NYY-J 3x4 re 14,0 340,0
NYY-J 4x4 re 15,1 354,0
NYY-J 5x4 re 15,8 459,0
NYY-J 7x4 re 17,7 595,0
     
NYY-J 1x6 re 8,5 132,0
NYY-J 3x 6 re 15,1 426,0
NYY-J 4x 6 re 16,3 515,0
NYY-J 5x6 re 17,3 595,0
NYY-J 7x 6 re 19,6 791,0
     
NYY-J 1x10 re 9,4 180,0
NYY-J 3x10 re 16,8 580,0
NYY-J 4x10 re 18,3 716,0
NYY-J 5x10 re 19,5 836,0
NYY-J 7x10 re 22,2 1122,0
     
NYY-J 1x16 re 10,3 245,0
NYY-J 3x16 re 19,0 814,0
NYY-J 4x16 re 20,8 1016,0
NYY-J 4x 16re +1x2,5re 20,9 1013,0
NYY-J 5x16 re 22,7 1230,0
     
NYY-J 1x25 rm 12,6 376,0
NYY-J 3x25 rm 23,9 1283,0
NYY-J 3x25 rm/16re 27,0 1660,0
NYY-J 4x25 rm 25,7 1566,0
NYY-J 5x25 rm 28,8 1961,0
     
NYY-J 1x35 rm 13,7 485,0
NYY-J 3x35 rm 26,5 1679,0
NYY-J 3x35 sm/16re 28,0 1810,0
NYY-J 4x35 sm 28,8 1950,0
NYY-J 5x35 rm 32,1 2580,0
     
NYY-J 1x50 rm 15,6 656,0
NYY-J 3x50 sm 28,0 1985,0
NYY-J 3x50 sm/25rm 32,0 2370,0
NYY-J 4x50 sm 32,0 2595,0
     
NYY-J 1x70 rm 17,6 849,0
NYY-J 3x70 sm 30,0 2450,0
NYY-J 3x70 sm/35sm 35,0 3315,0
NYY-J 4x70 sm 36,0 3445,0
     
NYY-J 1x95 rm 19,7 1126,0
NYY-J 3x95 sm 34,5 3300,0
NYY-J 3x95 sm/50sm 41,0 4280,0
NYY-J 4x95 sm 42,0 4660,0
     
NYY-J 1 x120 rm 21,4 1434,0
NYY-J 3 x120 sm 39,0 4305,0
NYY-J 3x120 sm/70sm 44,0 5405,0
NYY-J 4x120 sm 45,0 5715,0
     
NYY-J 1 x150 rm 23,5 1683,0
NYY-J 3 x150 sm 40,0 4900,0
NYY-J 3x150 sm/70sm 49,0 6400,0
NYY-J 4x150 sm 50,0 6965,0
     
NYY-J 1 x185 rm 25,7 2076,0
NYY-J 3 x185 sm 46,0 6500,0
NYY-J 3x185 sm/95sm 52,0 7800,0
NYY-J 4x185 sm 54,0 8655,0
     
NYY-J 1x240 rm 28,1 2639,0
NYY-J 3x240 sm 51,0 8300,0
NYY-J 3x240 sm/120sm 59,0 9000,0
NYY-J 4x240 sm 64,0 9999,0
     
NYY-J 1x300 rm 31,4 3217,0
NYY-J 3x300 sm/150sm 66,0 12570,0
     
NYY-O 2x1,5 re 10,5 163,0
NYY-O 4x1,5 re 12,0 224,0
NYY-O 5x1,5 re 13,0 268,0
NYY-O 7x1,5 re 13,3 294,0
     
NYY-O 2x2,5 re 11,3 199,0
NYY-O 4x2,5 re 13,0 287,0
NYY-O 7x2,5 re 15,0 408,0
NYY-O 10x2,5 re 17,6 558,0
     
NYY-O 1x4 re 7,9 105,0
NYY-O 2x4 re 13,4 294,0
NYY-O 4x4 re 15,1 407,0
     
NYY-O 1x6 re 8,5 132,0
NYY-O 2x6 re 14,4 361,0
NYY-O 4x6 re 16,3 515,0
     
NYY-O 1x10 re 9,4 180,0
NYY-O 2x10 re 15,9 479,0
NYY-O 4x10 re 18,3 716,0
     
NYY-O 1x16 re 10,3 245,0
NYY-O 2x16 re 18,0 661,0
NYY-O 4x16 re 20,8 1016,0
     
NYY-O 1x25 rm 12,6 376,0
NYY-O 2x25 rm 23,8 1099,0
NYY-O 4x25 rm 25,7 1566,0
     
NYY-O 1x35 rm 13,7 485,0
NYY-O 4x35 sm 28,8 1925,0
     
NYY-O 1x50 rm 15,6 644,0
NYY-O 4x50 sm 32,0 2535,0
     
NYY-O 1x70 rm 17,6 849,0
NYY-O 4x70 sm 36,0 3475,0
     
NYY-O 1x95 rm 19,7 1126,0
NYY-O 4x95 sm 42,0 4615,0
     
NYY-O 1 x120 rm 21,4 1371,0
NYY-O 4 x120 sm 45,0 5735,0
     
NYY-O 1 x150 rm 23,5 1683,0
NYY-O 4 x150 sm 50,0 6990,0
     
NYY-O 1 x185 rm 25,7 2076,0
NYY-O 4 x185 sm 54,0 8690,0
     
NYY-O 1x240 rm 28,1 2639,0
NYY-O 4x240 sm 64,0 10000,0
     
NYY-O 1x300 rm 31,4 3217,0
     
NYY-O 1x400 rm 34,0 4095,0
     
NYY-O 1x500 rm 37,0 5205,0