Tinka 0,5 - 4 mm storio medžiagose skylėms.
Medžiaga: EPDM;
Apsaugos klasė: IP67 pagal EN 60529;
Temperatūros diapazonas: -40°C...+110°C.
Balti sandarikliai, RAL7035 |
||||||||
Prekės kodas
|
Dydis | Kabeliams Ø mm | A mm | B mm | D mm | H mm | H1 mm | Pakavimas |
T_1458303 | M12 | 4 - 7 | 12.5 | 0,5-2 | 20 | 12.7 | 5.4 | 50 |
T_1458303-F | M12 | 4 - 7 | 12.5 | 2 - 5 | 20 | 12.7 | 5.4 | 50 |
T_1458304 | M16 | 5 - 9 | 16.5 | 1-4 | 21 | 18 | 10.5 | 50 |
T_1458304-F | M16 | 5 - 9 | 16.5 | 2 - 5 | 21 | 18 | 10.5 | 50 |
T_1458305 | M20 | 8 - 13 | 20.5 | 1-4 | 25.5 | 20 | 12.7 | 50 |
T_1458306 | M25 | 11 - 17 | 25.5 | 1-4 | 30.5 | 21.6 | 14.5 | 50 |
T_1458307 | M32 | 15 - 20 | 32.5 | 1-4 | 38.5 | 24.8 | 17.5 | 25 |
T_1458308 | M40 | 19 - 28 | 40.5 | 1-4 | 48.5 | 30 | 20.4 | 25 |
T_1458309 | M50 | 27 - 35 | 50.5 | 1-4 | 60.5 | 35 | 23.9 | 10 |
T_1458337 | M63 | 34 - 45 | 63.5 | 1-4 | 73.5 | 40 | 28.9 | 5 |
Pilki sandarikliai, 7001 |
||||||||
Prekės kodas
|
Dydis | Kabeliams Ø mm | A mm | B mm | D mm | H mm | H1 mm | Pakavimas |
T_1458233 | M12 | 4 - 7 | 12.5 | 0,5-2 | 20 | 12.7 | 5.4 | 50 |
T_1458233-F | M12 | 4 - 7 | 12.5 | 2 - 5 | 20 | 12.7 | 5.4 | 50 |
T_1458234 | M16 | 5 - 9 | 16.5 | 1-4 | 21 | 18 | 10.5 | 50 |
T_1458234-F | M16 | 5 - 9 | 16.5 | 2 - 5 | 21 | 18 | 10.5 | 50 |
T_1458235 | M20 | 8 - 13 | 20.5 | 1-4 | 25.5 | 20 | 12.7 | 50 |
T_1458236 | M25 | 11 - 17 | 25.5 | 1-4 | 30.5 | 21.6 | 14.5 | 50 |
T_1458237 | M32 | 15 - 20 | 32.5 | 1-4 | 38.5 | 24.8 | 17.5 | 25 |
T_1458238 | M40 | 19 - 28 | 40.5 | 1-4 | 48.5 | 30 | 20.4 | 25 |
T_1458239 | M50 | 27 - 35 | 50.5 | 1-4 | 60.5 | 35 | 23.9 | 10 |
T_1458240 | M63 | 34 - 45 | 63.5 | 1-4 | 73.5 | 40 | 28.9 | 5 |
Juodi sandarikliai, RAL9005 |
||||||||
Prekės kodas | Dydis | Kabeliams Ø mm | A mm | B mm | D mm | H mm | H1 mm | Pakavimas |
T_1458293 | M12 | 4 - 7 | 12.5 | 0,5-2 | 20 | 12.7 | 5.4 | 50 |
T_1458293-F | M12 | 4 - 7 | 12.5 | 2 - 5 | 20 | 12.7 | 5.4 | 50 |
T_1458294 | M16 | 5 - 9 | 16.5 | 1-4 | 21 | 18 | 10.5 | 50 |
T_1458294-F | M16 | 5 - 9 | 16.5 | 2 - 5 | 21 | 18 | 10.5 | 50 |
T_1458295 | M20 | 8 - 13 | 20.5 | 1-4 | 25.5 | 20 | 12.7 | 50 |
T_1458296 | M25 | 11 - 17 | 25.5 | 1-4 | 30.5 | 21.6 | 14.5 | 50 |
T_1458297 | M32 | 15 - 20 | 32.5 | 1-4 | 38.5 | 24.8 | 17.5 | 25 |
T_1458298 | M40 | 19 - 28 | 40.5 | 1-4 | 48.5 | 30 | 20.4 | 25 |
T_1458299 | M50 | 27 - 35 | 50.5 | 1-4 | 60.5 | 35 | 23.9 | 10 |
T_1458300 | M63 | 34 - 45 | 63.5 | 1-4 | 73.5 | 40 | 28.9 | 5 |