Stabiliam elektros energijos tiekimui užtikrinti ir įrangai apsaugoti yra naudojami nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (angl. UPS – Uninterruptible Power Supply). Nepertraukiamo maitinimo šaltinis naudojamas įtampai stabilizuoti ir trumpalaikiam rezervavimui užtikrinti.
Dvigubo konvertavimo 1000VA/900W |
||||||||||||
Kodas | Modelis | UPS duomenys | Autonomija (min.) | Baterijos | Baterijų modulis | Bateriju modulių kiekis | Baterijų modulio masė, kg | |||||
y | x | h | kg | y | x | h | ||||||
699CA000003 | SLC-1000-TWIN PRO2 | 356 | 144 | 228 | 10,2 | 6 | 2x9Ah | - | - | - | - | - |
699CA000004 + 1x 699BW000001 | SLC-1000-TWIN PRO2 B1 (28') | 346 | 102 | 228 | 3,9 | 30 | 3x2x9Ah | 356 | 144 | 228 | 1 | 18,4 |
699CA000004 + 2x 699BW000001 | SLC-1000-TWIN PRO2 B1 (66') | 346 | 102 | 228 | 3,9 | 62 | 6x2x9Ah | 356 | 144 | 228 | 2 | 18,4 |
Dvigubo konvertavimo 2000VA/1800W |
||||||||||||
Kodas | Modelis | UPS duomenys | Autonomija (min.) | Baterijos | Baterijų modulis | Bateriju modulių kiekis | Baterijų modulio masė, kg | |||||
y | x | h | kg | y | x | h | ||||||
699CA000007 | SLC-2000-TWIN PRO2 | 399 | 190 | 327 | 18,4 | 6 | 4x9Ah | - | - | - | - | - |
699CA000008 + 1x 699BW000002 | SLC-2000-TWIN PRO2 B1 (27') | 390 | 102 | 327 | 6,4 | 30 | 3x4x9Ah | 356 | 144 | 228 | 1 | 36,2 |
699CA000008 + 2x 699BW000002 | SLC-2000-TWIN PRO2 B1 (65') | 390 | 102 | 327 | 6,4 | 62 | 6x4x9Ah | 356 | 144 | 228 | 2 | 36,2 |
Dvigubo konvertavimo 3000VA/2700W |
||||||||||||
Kodas | Modelis | UPS duomenys | Autonomija (min.) | Baterijos | Baterijų modulis | Bateriju modulių kiekis | Baterijų modulio masė, kg | |||||
y | x | h | kg | y | x | h | ||||||
699CA000009 | SLC-3000-TWIN PRO2 | 399 | 190 | 327 | 22,7 | 6 | 6x9Ah | - | - | - | - | - |
699CA000010 + 1x 699BW000003 | SLC-3000-TWIN PRO2 B1 (15') | 390 | 102 | 327 | 6,4 | 15 | 2x6x9Ah | 399 | 190 | 327 | 1 | 36,2 |
699CA000010 + 2x 699BW000003 | SLC-3000-TWIN PRO2 B1 (41') | 390 | 102 | 327 | 6,4 | 38 | 4x6x9Ah | 399 | 190 | 327 | 2 | 36,2 |
699CA000010 + 3x 699BW000003 | SLC-3000-TWIN PRO2 B1 (63') | 390 | 102 | 327 | 6,4 | 61 | 6x6x9Ah | 399 | 190 | 327 | 3 | 36,2 |