CABLE EQUIPEMENTS yra prancūzų įmonė, įkurta 1996 metais ir įsikūrusi 25 km nuo Paryžiaus. Kaip rodo pavadinimas, CABLE EQUIPEMENTS gamina ir parduoda kabelinę įrangą (ne kabelius)
Įmonės pasirinkimas:
- apibrėžti profesionalių techninių produktų asortimentą;
- tapti šio sektoriaus ekspertais;
- pateikti išsamiausią pasiūlymą;
- visada būti orientuotam į naujoves;
- teikti kokybiškas komercines paslaugas: techninės žinios, reagavimas, draugiškumas;
- užtikrinti daugelio produktų prieinamumą sandėlyje.
Nuosekliai plečiamas ir platus asortimentas:
- Staklės, mechanizmai kabelių vyniojimui/nuvyniojimui/pratraukimui;
- Kabelių ričių/būgnų laikikliai;
- Kabelių įrankiai: žirklės, matuokliai;
- Automatinės kabelių ritės;
- Kabelių būgnų priekabos;
- Kabelių apsaugos: rampos, tilteliai, loveliai. Naudojami praėjimuose arba pravažiavimuose.
Kabelių nuvyniojimas |
|||
| Prekės kodas | Modelis | Aprašymas (esminis privalumas) | Nuotrauka |
| EL080 | MINI-LIGHT | Pats ekonomiškiausias | |
| EL150 | LIGHT 150® | Lengvas ir vientisas | |
| E3004160 | PRIMO 160 | 2 dalių | |
| EC200 | COMPACT 200 | Susitveria vos 3 paspaudimais! | |
| EDR0200 | 0T200 | Žema kaina | |
| EL300 | LIGHT 300® | Lengvas «XL» dydžio | |
| E3008010 | ST1 | Atsukimo vežimėlis | |
| E3008020 | ST2 | Atsukimo vežimėlis | |
| EDR0800 | 0T800 | Klasikinis atsukimas | |
| EDR1T200 | 1T200 | Klasikinis atsukimas | |
| E3004150 | STG 1500 | Galima didelė apkrova | |
| INSM1200 | SM12 | Lengvai veržiamas | |
| E3004250 | STG 2500 | Galima didelė apkrova | |
| EAX6000 | AXO 6000 | Hidrauliniai keltuvai | |
| OBDR5070 | 5 - 7 T | Galima labai didelė apkrova | |
| OBDR7010 | 7 - 10 T | Galima labai didelė apkrova | |
Kabelių ričių/būgnų laikikliai (statybvietėje, sandėliavime ir kt.) |
|||
| Prekės kodas | Kategorija | Pavadinimas | Nuotrauka |
| E3500900 | QUAD | NOVOQUAD | |
| E3500777 | QUAD | MAXI QUAD | |
| E3500300 | QUAD | MINI QUAD | |
| E3500333 | QUAD | QUAD® | - |
| E3500100 | QUAD | UNIQUAD 300 et 400 | |
| E3500104 | QUAD | UNIQUAD 300 et 400 | |
| Prekės kodas | Pavadinimas | Nuotrauka | |
| E3500510 | MINOCABLE | |
|
| E3500750 | SATELLITE® | |
|
| E3500660 | ESCABOCABLE | |
|
| INTRONICAR12 | Chariot TRONIC | - | |
| Prekių kodai | Pavadinimas | Nuotrauka | |
| E3300... | Ritės su dirželiais | |
|
| Prekės kodas | Kategorija | Nuotrauka | |
| E3090... | BOBI® | - | |
| E3090300M | BOBI® | |
|
| E3090400M | BOBI® | |
|
| E3090600M | BOBI® | |
|
| E3090000M | BOBI® | |
|
| Prekių kodai | Pavadinimas | Nuotrauka | |
| RCL... | Kabelių stovas | |
|
| Prekės kodas | Pavadinimas | Nuotrauka | |
| E3004160S + E3400010 | PRIMO-STOCK (Kabelių stovas) | |
|
Kabelių kirpimo žirklės |
|||
| Prekės kodas | Pavadinimas | Nuotrauka | |
| CCE2 | Kirpimo žirklės | |
|
| CCHC55 | Kirpimo žirklės | |
|
| CCSR52 | Kirpimo žirklės | |
|
| CCE55 | Kirpimo žirklės | - | |
| ISEK50 | Kirpimo žirklės | |
|
Matavimo įranga |
|||
| Prekės kodas | Modelis | Nuotrauka | |
| E3350004 | M3 | |
|
| E3350010 | M3-M (su rankena) | |
|
| E3350354 | M35 | |
|
| EVCM3000 | CM3000 | |
|
| E3350521 | M50 | |
|
| Prekių kodai | Modelis | Nuotrauka | |
| E3360... | Odometrai | |
|
Rankinio vyniojimo staklės |
|||
| Prekių kodai | Modelis | Nuotrauka | |
| E3001... | PKCO | |
|
| E3002... | PKDE | |
|
| E3005... | SPIROCABLE | |
|
| E3009... | MANU-COCCI® | |
|
Kabelių ritės |
|||
| Prekės kodas | Aprašymas | Nuotrauka | |
| EM050 | 50 m Ø 10 mm be lizdų | |
|
| EM050P | 50 m Ø 10 mm su lizdais | |
|
| EM060 | 60 m Ø 10 mm | |
|
| EM100 | 100 m Ø 10 mm be ratukų | |
|
| EM100R | 100 m Ø 10 mm su ratukais | |
|
| EM230 | 230 m Ø 10 mm be ratukų | |
|
| EM230R | 230 m Ø 10 mm su ratukais | |
|
| EM320 | 320 m Ø 10 mm be ratukų | |
|
| EM320R | 320 m Ø 10 mm su ratukais | |
|
Vyniojimo staklės |
|||
| Aprašymas | Nuotrauka | ||
| MOTO-COCCI® (coiler) | |||
| ECO-COCCI (400 kg) | |||
Automatinės kabelių ritės |
|||
3G1,5² |
|||
| |
|||
| Prekės kodas | Modelis | Ilgis | |
| ER03015-06V-P105 | P105 | 6 m. | |
| ER03015-10R-P506 | P506 | 10 m. | |
| ER03015-11R-P301 | P301 | 11 m. | |
| ER03015-15V-A315 | A315 | 15 m. | |
| ER03015-15V-P315 | P315 | 15 m. | |
| ER03015-22R-P421 | P421 | 22 m. | |
| ER03015-22R-P803 | P803 | 22 m. | |
3G2,5² |
|||
| |
|||
| Prekės kodas | Modelis | Ilgis | |
| ER03025-08R-A325 | A325 | 8 m. | |
| ER03025-10R-P325 | P325 | 10 m. | |
| ER03025-10V-P510 | P510 | 10 m. | |
| ER03025-10R-P302 | P302 | 10 m. | |
| ER03025-12P-P511 | P511 | 12 m. | |
| ER03025-12R-P805 | P805 | 12 m. | |
| ER03025-17R-P412 | P412 | 17 m. | |
| ER03025-19R-P806 | P806 | 19 m. | |
| ER03025-20R-P422 | P422 | 20 m. | |
| ER03025-20R-S503 | S503 | 20 m. | |
| ER03025-31R-S8V02 | S8V02 | 31 m. | |
| ER03025-41R-S8H05 | S8H05 | 41 m. | |
3G2,5² |
|||
| |
|||
| Prekės kodas | Modelis | Ilgis | |
| ER04025-09V-P515 | P515 | 9 m. | |
| ER04025-15R-P811 | P811 | 15 m. | |
| ER04025-20V-P812 | P812 | 20 m. | |
| ER04025-31R-S8V04 | S8V04 | 31 m. | |
| ER04025-41R-S8H07 | S8H07 | 41 m. | |
| ER04025-55R-S8H09 | S8H09 | 55 m. | |
5G2,5² |
|||
| |
|||
| Prekės kodas | Modelis | Ilgis | |
| ER05025-07P-P520 | P520 | 7 m. | |
| ER05025-12R-P815 | P815 | 12 m. | |
| ER05025-17V-P816 | P816 | 17 m. | |
| ER05025-22R-S8V28 | S8V28 | 22 m. | |
| ER05025-31R-S8H33 | S8H33 | 31 m. | |
| ER05025-55R-S8H35 | S8H35 | 55 m. | |
Įžeminimas |
|||
| |
|||
| Prekės kodas | Modelis | Ilgis | |
| ER01060-07V-P106 | P106 | 7 m. | |
| ER01060-16V-P306 | P306 | 16 m. | |
| ER01160-11V-P502 | P502 | 11 m. | |
| ER01160-22V-P801 | P801 | 22 m. | |
| ER01160-32V-S8H01 | S8H01 | 32 m. | |
| ER01250-20V-S502 | S502 | 20 m. | |
| ER01250-32V-S8H02 | S8H02 | 32 m. | |
Gnybtai |
|||
| Prekių kodai | Aprašymas (esminis privalumas) | Nuotrauka | |
| ERP... | Nuo 40A iki 400A | ||
Kitos automatinės kabelių ritės |
|||
| Prekių kodai | Nuotrauka | ||
| P1... | |
||
| P5... | |
||
| P6... PS6... | |
||
| P8... | |
||
| A7... AS7... | |
||
| S5... | |
||
| S8... | |
||
| S9... | |
||
| ERB... | - | ||
| ERV... | - | ||
| ERATX... | |
||
| ERU03025/15 | |
||
| ERT... | |
||
| ERS... | |
||
| BA... BF... BL... | - | ||
| ERL... | |
||
| ERY... | |
||
Kabelių būgnų priekabos |
|||
| |
|||
| Prekės kodas | Max. Svoris | Ø | |
| RT900 | 940 kg | 600 - 1650 mm | |
| S355 | 355 kg | 750 - 1400 mm | |
| S505 | 510 kg | 750 - 1400 mm | |
| S505L | 510 kg | 750 - 1200 mm | |
| S1000 | 950 kg | 750 - 1650 mm | |
| S1000L | 930 kg | 750 - 1900 mm | |
| S1500 | 1450 kg | 900 - 2600 mm | |
| S1500L | 1430 kg | 900 - 2600 mm | |
| S2000 | 1890 kg | 900 - 2600 mm | |
| S2000L | 1870 kg | 900 - 2600 mm | |
| S2500 | 2540 kg | 1200 - 3100 mm | |
| S5000 | 4910 kg | 1650 - 3100 mm | |
| S5000A | 5060 kg | 1650 - 3100 mm | |
| S41-22 | 2900 kg | 2600 - 4100 mm | |
Pre-wiring mašina |
|||
| Pavadinimas | Nuotrauka | ||
| The PREFIL-COCCI | |
||
Kabelių apsaugos |
|||
Perėjimuose (nuo laipiojimo) BASEA |
|||
| |
|||
| Modelis | Ilgis (pasirinktinai) | Talpa | |
| BASEA 6 | 1,50 m., 3 m., 9 m. | 1 kabelis Ø 6 mm arba 2 kabeliai Ø 4 mm | |
| BASEA 10 | 1,50 m., 3 m., 9 m. | 1 kabelis Ø 10 mm arba 2 kabeliai Ø 7 mm | |
| BASEA 13 | 1,50 m., 3 m., 9 m. | 1 kabelis Ø 13 mm arba 2 kabeliai Ø 9 mm | |
| BASEA 16 | 1,50 m., 3 m., 9 m. | 1 kabelis Ø 16 mm arba 2 kabeliai Ø 13 mm | |
| BASEA 25 | 1,50 m., 3 m., 9 m. | 1 kabelis Ø 25 mm arba 2 kabeliai Ø 20 mm | |
| BASEA 08 | 1,50 m., 3 m., 9 m. | 1 kabelis Ø 8 mm arba 3 kabeliai Ø 6 mm | |
| BASEA 14 | 1,50 m., 3 m., 9 m. | 1 kabelis Ø 14 mm arba 2 kabeliai Ø 10 mm | |
| BASEA 18 | 1,50 m., 3 m., 9 m. | 1 kabelis Ø 18 mm arba 3 kabeliai Ø 13 mm | |
Perėjimuose (nuo laipiojimo) Platesni |
|||
| |
|||
| Prekės kodas | Modelis | Talpa | |
| PP13A100N | PEDESTRIAN BRIDGE 13-1 | 3 kabeliai Ø 13 mm | |
| PP13A100J | PEDESTRIAN BRIDGE 13-1 | 3 kabeliai Ø 13 mm | |
| PP26A100N | PEDESTRIAN BRIDGE 26-1 | 3 kabeliai Ø 26 mm | |
| PP30G80 | PEDESTRIAN BRIDGE 30-7 | 3 kabeliai Ø 30 mm + 2 kabeliai Ø 27 mm + 2 kabeliai Ø 22 mm | |
Perėjimuose (nuo laipiojimo) Pilki, rudi |
|||
| |
|||
| Prekės kodas | Modelis | Talpa | |
| PG06A200G | PG06 | 1 kabelis Ø 6 mm arba 2 kabeliai Ø 5 mm | |
| PG06A200M | PG06 | 1 kabelis Ø 6 mm arba 2 kabeliai Ø 5 mm | |
| PG12B100G | PG12 | 2 kabeliai Ø 12 mm arba 2 kabeliai Ø 6 mm | |
| PG12B200G | PG12 | 3 kabeliai Ø 12 mm arba 2 kabeliai Ø 6 mm | |
| PG12B200M | PG12 | 4 kabeliai Ø 12 mm arba 2 kabeliai Ø 6 mm | |
Perėjimuose (nuo laipiojimo) TOP 10-2 (Lankstūs PVC) |
|||
| |
|||
| Prekės kodas | Ilgis | Talpa | |
| PCT10B150 | 1,5 m. | 2 kabeliai Ø 10 mm + 2 kabeliai Ø 7 mm | |
| PCT10B300 | 3 m. | 2 kabeliai Ø 10 mm + 2 kabeliai Ø 7 mm | |
| PCT10B900 | 9 m. | 2 kabeliai Ø 10 mm + 2 kabeliai Ø 7 mm | |
Perėjimuose (nuo laipiojimo) ONDEO (Elegantiško dizaino) |
|||
| |
|||
| Prekės kodas | Spalva | Talpa | |
| PN12D87G | Pilka | 2 kabeliai Ø 12 mm + 2 kabeliai Ø 10 mm | |
| PN12D87J | Geltona | 2 kabeliai Ø 12 mm + 2 kabeliai Ø 10 mm | |
| PN12D87N | Juoda | 2 kabeliai Ø 12 mm + 2 kabeliai Ø 10 mm | |
Perėjimuose (nuo laipiojimo) DOUBLE (Dvigubi) |
|||
| |
|||
| Prekės kodas | Ilgis | Talpa | |
| PCD10B150 | 1,5 m. | 5 kabeliai Ø 10 mm | |
| PCD10B300 | 3 m. | 5 kabeliai Ø 10 mm | |
Spiralinės apsaugos |
|||
| |
|||
| Prekės kodas | Ilgis | Diametras | |
| MC08N100M | 100 m. | 8 mm. | |
| MC15N50M | 50 m. | 15 mm. | |
| MC20N30M | 30 m. | 20 mm. | |
| MC20A30M | 30 m. | 20 mm. | |
| MC25N20M | 20 m. | 25 mm. | |
| MC32N15M | 15 m. | 32 mm. | |
Pravažiavimuose (laikinam pravažiavimui) VOLGA |
|||
| |
|||
| Prekės kodas | Ilgis | Talpa | |
| PCV15A250 | 2,50 m. | 15 mm. | |
| PCV15A500 | 5 m. | 15 mm. | |
| PCV23A250 | 2,50 m. | 23 mm. | |
| PCV23A500 | 5 m. | 23 mm. | |
| PCV23B250 | 2,50 m. | 23 mm. | |
| PCV23B500 | 5 m. | 23 mm. | |
| PCV23C250 | 2,50 m. | 23 mm. | |
| PCV23C500 | 5 m. | 23 mm. | |
| PCV25A250 | 2,50 m. | 25 mm. | |
| PCV25A500 | 5 m. | 25 mm. | |
| PCV35A250 | 2,50 m. | 35 mm. | |
Pravažiavimuose (laikinam pravažiavimui) VOLGA BASIC |
|||
| |
|||
| Prekės kodas | Ilgis | Talpa | |
| PCB20A450 | 4,50 m. | 20 mm. | |
| PCB20A900 | 9 m. | 20 mm. | |
| PCB40A400 | 4 m. | 40 mm. | |
| PCB60A100J | 1 m. | 60 mm. | |
Pravažiavimuose (laikinam pravažiavimui) VOLGA BANDES JAUNES |
|||
| |
|||
| Prekės kodas | Ilgis | Talpa | |
| PCV23A250J | 2,50 m. | 23 mm. | |
| PCV23A500J | 5 m. | 23 mm. | |
| PCV23B250J | 2,50 m. | 23 mm. | |
| PCV23B500J | 5 m. | 23 mm. | |
| PCV23C250J | 2,50 m. | 23 mm. | |
| PCV23C500J | 5 m. | 23 mm. | |
| PCV30A100J | 1 m. | 30 mm. | |
Pravažiavimuose (laikinam pravažiavimui) iki 10T |
|||
| |
|||
| Prekės kodas | Ilgis | Talpa | |
| PV37B98 | 98 cm. | 37 mm. | |
| PC35C98 | 98 cm. | 35 mm. | |
Pravažiavimuose (intensyviam srautui) COBRA (Ekonominis variantas) |
|||
| |
|||
| Prekės kodas | Ilgis | Talpa | |
| PAC32B100 | 1 m. | 32 mm. | |
| PAC31C90 | 90 cm. | 31 mm. | |
| PAC31D90 | 90 cm. | 31 mm. | |
| PAC38E89 | 89 cm. | 38 mm. | |
| PAC50C89 | 89 cm. | 50 mm. | |
| PAC82B90 | 90 cm. | 82 mm. | |
Pravažiavimuose (intensyviam srautui) BOA (Premium variantas) |
|||
| |
|||
| Prekės kodas | Ilgis | Talpa | |
| PA17F100J | 1 m. | 17 mm. | |
| PA17F100N | 1 m. | 17 mm. | |
| PA35C100 | 1 m. | 35 mm. | |
| PA35E87 | 87 cm. | 35 mm. | |
| PA45D70 | 70 cm. | 45 mm. | |
| PA49C100 | 1 m. | 49 mm. | |
| PA62E70 | 70 cm. | 62 mm. | |
| PA117B70 | 70 cm. | 117 mm. | |
Pravažiavimo rampos |
|||
| |
|||
| Prekės kodas | Ilgis | Talpa | |
| PAR070B30 | 30 cm. | 70 mm. | |
| PAR121B29 | 29 cm. | 121 mm. | |
Greičio kalneliai |
|||
| |
|||
| Prekės kodas | Talpa | Aprašymas | |
| PARALNOIR | 38 mm. | L80 cm x l60cm x H8cm (Juodas) | |
| PARALJAUNE | 38 mm. | L80 cm x l60cm x H8cm (Geltonas) | |