Medžiaga: poliamidas 6.6, (riebokšlio korpusas: PA 6.6, be halogenų, sandariklis: TPR, be halogenų, poveržlė: PVC);
Spalva: šviesiai pilka arba juoda;
Temperatūros diapazonas: nuo –40°C iki +85°C;
Apsauga nuo vibracijos: integruota apsauga nuo sukimosi, vibraciniam tvirtam montavimui;
Ugnies klasė: pagal UL 94 V-2;
Apsaugos kategorija: IP68;
Savybės: integruotas įtempių sumažinimas, lengva montuoti, pilnai surinkta.
Sandarikliai su veržle, IP68, M, šviesiai pilki |
|||||||||
| Sriegio dydis (M) | WS | D2 | D1 | B1 | L1 | L2 | KB | PU | |
| 250040 | 12 | 15 | 8,3 mm | 12 mm | 6,9 mm | 7,9 mm | 19,6 mm | 3 - 6,5 | 10 |
| 250042 | 16 | 19 | 10,9 mm | 16 mm | 10,5 mm | 15,5 mm | 23,4 mm | 5 - 10 | 10 |
| 250044 | 20 | 24 | 14,1 mm | 20 mm | 12,5 mm | 10 mm | 25 mm | 8 - 12 | 10 |
| 250046 | 20 | 27 | 15 mm | 20 mm | 14 mm | 10 mm | 28,5 mm | 10 - 14 | 10 |
| 250048 | 20 | 27 | 15 mm | 20 mm | 14 mm | 15 mm | 28,5 mm | 10 - 14 | 10 |
| 250050 | 25 | 30 | 18,6 mm | 25 mm | 18,4 mm | 15,2 mm | 29,4 mm | 13 - 18 | 10 |
| 250052 | 32 | 36 | 26 mm | 32 mm | 25 mm | 14,7 mm | 34,5 mm | 18 - 25 | 10 |
| 250054 | 40 | 46 | 33,7 mm | 40 mm | 33 mm | 18,4 mm | 41,7 mm | 22 - 32 | 5 |
| 250056 | 50 | 55 | 41,9 mm | 50 mm | 40 mm | 17,8 mm | 44,2 mm | 30 - 38 | 5 |
| 250058 | 63 | 66 | 55 mm | 63 mm | 44 mm | 18,5 mm | 44,6 mm | 34 - 44 | 5 |
Sandarikliai su veržle, IP68, M, juodi |
|||||||||
|
|
Sriegio dydis (M) | WS | D2 | D1 | B1 | L1 | L2 | KB | PU |
|
250080
|
12 | 15 | 8,3 mm | 12 mm | 6,9 mm | 7,9 mm | 19,6 mm | 3 - 6,5 | 10 |
| 250082 | 16 | 19 | 10,9 mm | 16 mm | 10,5 mm | 15,5 mm | 23,4 mm | 5 - 10 | 10 |
| 250084 | 20 | 24 | 14,1 mm | 20 mm | 12,5 mm | 10 mm | 25 mm | 8 - 12 | 10 |
| 250086 | 20 | 27 | 15 mm | 20 mm | 14 mm | 10 mm | 28,5 mm | 10 - 14 | 10 |
| 250088 | 20 | 27 | 15 mm | 20 mm | 14 mm | 15 mm | 28,5 mm | 10 - 14 | 10 |
| 250090 | 25 | 30 | 18,6 mm | 25 mm | 18,4 mm | 15,2 mm | 29,4 mm | 13 - 18 | 10 |
| 250092 | 32 | 36 | 26 mm | 32 mm | 25 mm | 14,7 mm | 34,5 mm | 18 - 25 | 10 |
| 250094 | 40 | 46 | 33,7 mm | 40 mm | 33 mm | 18,4 mm | 41,7 mm | 22 - 32 | 5 |
| 250096 | 50 | 55 | 41,9 mm | 50 mm | 40 mm | 17,8 mm | 44,2 mm | 30 - 38 | 5 |
| 250098 | 63 | 66 | 55 mm | 63 mm | 44 mm | 18,5 mm | 44,6 mm | 34 - 44 | 5 |
Sandarikliai su veržle, IP68, PG, šviesiai pilki |
|||||||||
| Sriegio dydis (M) | WS | D2 | D1 | B1 | L1 | L2 | KB | PU | |
|
250060
|
7 | 15 | 8,3 mm | 12,5 mm | 6,9 mm | 7,9 mm | 20 mm | 3.5 - 6 | 10 |
| 250062 | 9 | 19 | 10,5 mm | 15,2 mm | 8 mm | 7,9 mm | 22 mm | 4 - 8 | 10 |
| 250064 | 11 | 22 | 13,2 mm | 18,3 mm | 10,5 mm | 7,9 mm | 23,7 mm | 5 - 10 | 10 |
| 250066 | 13.5 | 24 | 15,5 mm | 20,4 mm | 12 mm | 8,9 mm | 24,6 mm | 6 - 12 | 10 |
| 250068 | 16 | 27 | 17,2 mm | 22,5 mm | 14 mm | 9,8 mm | 26,2 mm | 10 - 14 | 10 |
| 250070 | 21 | 33 | 22,4 mm | 28,3 mm | 18,4 mm | 10,8 mm | 30 mm | 13 - 18 | 10 |
| 250072 | 29 | 42 | 30,6 mm | 37 mm | 25 mm | 10,8 mm | 35 mm | 18 - 25 | 10 |
| 250074 | 36 | 53 | 35,3 mm | 47 mm | 35,5 mm | 14,5 mm | 42,3 mm | 22 - 32 | 5 |
| 250076 | 42 | 60 | 40 mm | 54 mm | 40 mm | 14,5 mm | 44 mm | 30 - 38 | 5 |
| 250078 | 48 | 65 | 43,2 mm | 59,3 mm | 46 mm | 15,6 mm | 42,7 mm | 34 - 44 | 5 |
Sandarikliai su veržle, IP68, PG, juodi |
|||||||||
|
|
Sriegio dydis (M) | WS | D2 | D1 | B1 | L1 | L2 | KB | PU |
|
250100
|
7 | 15 | 8,3 mm | 12,5 mm | 6,9 mm | 7,9 mm | 20 mm | 3.5 - 6 | 10 |
| 250102 | 9 | 19 | 10,5 mm | 15,2 mm | 8 mm | 7,9 mm | 22 mm | 4 - 8 | 10 |
| 250104 | 11 | 22 | 13,2 mm | 18,3 mm | 10,5 mm | 7,9 mm | 23,7 mm | 5 - 10 | 10 |
| 250106 | 13.5 | 24 | 15,5 mm | 20,4 mm | 12 mm | 8,9 mm | 24,6 mm | 6 - 12 | 10 |
| 250108 | 16 | 27 | 17,2 mm | 22,5 mm | 14 mm | 9,8 mm | 26,2 mm | 10 - 14 | 10 |
| 250110 | 21 | 33 | 22,4 mm | 28,3 mm | 18,4 mm | 10,8 mm | 30 mm | 13 - 18 | 10 |
| 250112 | 29 | 42 | 30,6 mm | 37 mm | 25 mm | 10,8 mm | 35 mm | 18 - 25 | 10 |
| 250114 | 36 | 53 | 35,3 mm | 47 mm | 35,5 mm | 14,5 mm | 42,3 mm | 22 - 32 | 5 |
| 250116 | 42 | 60 | 40 mm | 54 mm | 40 mm | 14,5 mm | 44 mm | 30 - 38 | 5 |
| 250118 | 48 | 65 | 43,2 mm | 59,3 mm | 46 mm | 15,6 mm | 42,7 mm | 34 - 44 | 5 |